


| 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | 6便 | 7便 | 8便 | 9便 | 10便 | 11便 | 12便 | 13便 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教習所発 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:10 | 18:10 | 19:10 | 20:10 | |
| ① ビバホーム前 | (降車専用) | ─ | (9:03) | (10:03) | (11:03) | (12:03) | (13:03) | (14:03) | (15:03) | (16:03) | (17:13) | (18:13) | お送り専用 | |
| ② 倉治 | 原田食品前 | 8:15 | 9:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:25 | 18:25 | ||
| ③ 出鼻橋 | 小西歯科前 | 8:20 | 9:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:30 | 18:30 | ||
| ④ 村野駅 | 丸岡医院 | 8:21 | 9:21 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 17:31 | 18:31 | ||
| ⑤ 星ヶ丘 | 星薬局 | 8:23 | 9:23 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 17:33 | 18:33 | ||
| ⑥ 星ヶ丘駅 | 辰巳寿司向い | 8:24 | 9:24 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:24 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 17:34 | 18:34 | ||
| ⑦ 村野住宅 | 郵便ポスト前 | 8:26 | 9:26 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 16:26 | 17:36 | 18:36 | ||
| ⑧ 村野住宅 | キリン自販機前 | 8:27 | 9:27 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 17:37 | 18:37 | ||
| 教習所着 | 8:40 | 9:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:50 | 18:50 | |||
| (教習開始時刻) | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:10 | 18:10 | 19:10 | |||
※11便は、日祝日は運行いたしません。ご注意ください。土曜日の10・11便および日祝日の9・10便は、お送り専用となります。
※教習所19:10・20:10発の最終2便(12・13便)については、お送り専用です。
※スクールバス看板のない場所があります。停車場所の目印を参考にして、バスが近づいたら必ず手を上げてください。
※バスが駐留所に接近してきましたら、必ず手を挙げて、ドライバーに「乗車の合図」をしてください。ドライバーが停止する意思として、手を挙げて「停止の合図」をいたします。ご協力ください。
※交通渋滞などでバスが延着し、教習開始時刻に間に合わなかった場合は、教習を受けていただくことができません。
※停留所周辺住民の方々のご迷惑(タバコ、空き缶、大声で騒ぐ等)にならないようにお待ちください。